説明
●ディスポーザブルでは、最上級のバリア性を有しております。
●救急搬送や長時間の活動の際に、ソフトな風合いをもたせてある為ストレスを軽減します。
●あらゆる状況下での使用を想定したタフな感染防止衣です。
●病院関係のユーザー様におきましては、D-MATやドクターヘリ等の使用から救急外来・救命救急センターでの使用まで、幅広くご使用いただけます。
●SFSの生地やSMMSの生地まで多種多様の感染防止衣を取り扱いしています。
まずは弊社までお問合せ下さい。
※消耗品の為、サイズ表から多少前後することがございます。
商品名 | 品番 | サイズ | 首回り | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | ケース入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
救急隊感染防止衣 ジャンパータイプ SFS |
SFS-YJS | Sサイズ | 53 | 66 | 48 | 120 | 59 | 50着 |
SFS-YJM | Mサイズ | 55 | 70 | 49.5 | 122 | 60.5 | ||
SFS-YJL | Lサイズ | 57 | 74 | 51.5 | 128 | 63 | ||
SFS-YJ2L | LLサイズ | 59 | 74 | 53 | 132 | 65 | ||
SFS-YJ3L | 3Lサイズ | 60 | 77 | 55 | 135 | 66 |
商品名 | 品番 | サイズ | 首回り | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | ケース入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
救急隊感染防止衣 ジャンパータイプ SMMS |
SMM-YJS | Sサイズ | 53 | 66 | 48 | 120 | 59 | 50着 |
SMM-YJM | Mサイズ | 55 | 70 | 49.5 | 122 | 60.5 | ||
SMM-YJL | Lサイズ | 57 | 74 | 51.5 | 128 | 63 | ||
SMM-YJ2L | LLサイズ | 59 | 74 | 53 | 132 | 65 | ||
SMM-YJ3L | 3Lサイズ | 60 | 77 | 55 | 135 | 66 |
商品名 | 品番 | サイズ | 首回り | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | ケース入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
救急隊感染防止衣 ジャンパータイプ SFSクール |
SFK-YJS | Sサイズ | 53 | 66 | 48 | 120 | 59 | 50着 |
SFK-YJM | Mサイズ | 55 | 70 | 49.5 | 122 | 60.5 | ||
SFK-YJL | Lサイズ | 57 | 74 | 51.5 | 128 | 63 | ||
SFK-YJ2L | LLサイズ | 59 | 74 | 53 | 132 | 65 | ||
SFK-YJ3L | 3Lサイズ | 60 | 77 | 55 | 135 | 66 |
商品名 | 品番 | サイズ | 首回り | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | ケース入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
救急隊感染防止衣 ジャンパータイプ SMMSクール |
SMK-YJS | Sサイズ | 53 | 66 | 48 | 120 | 59 | 50着 |
SMK-YJM | Mサイズ | 55 | 70 | 49.5 | 122 | 60.5 | ||
SMK-YJL | Lサイズ | 57 | 74 | 51.5 | 128 | 63 | ||
SMK-YJ2L | LLサイズ | 59 | 74 | 53 | 132 | 65 | ||
SMK-YJ3L | 3Lサイズ | 60 | 77 | 55 | 135 | 66 |